Apfelsaft
Kalorientabelle - Apfelsaft - Fruchtsaft
Schnellauswahl: | ||
Nährwerte Fettsäuren Vitamine Mineralstoffe Spurenelemente Aminosäuren Mengen und Größeneinheiten |
||
Nährwerte je 100 Mililiter/Gramm | ||
Ballaststoffe | g | |
Brennwert | kJ | |
Eiweiß | g | |
Fett | g | |
Kalorien | kcal | |
Kohlenhydrate | g | |
Protein | g | |
Zucker | g | |
Fettsäuren je 100 Mililiter/Gramm | ||
gesättigte Fettsäuren | g | |
ungesättigte Fettsäuren (einfach) | g | |
ungesättigte Fettsäuren (mehrfach) | g | |
Cholesterin | g | |
Vitamine je 100 Mililiter/Gramm | ||
Vitamin A | mg | |
Vitamin C | mg | |
Vitamin D | mg | |
Vitamin E | mg | |
Vitamin K | mg | |
Vitamin B1 | mg | |
Vitamin B2 | mg | |
Vitamin B6 | mg | |
Vitamin B12 | mg | |
Biotin | mg | |
Folsäure | mg | |
Niacin | mg | |
Panthotensäure | mg | |
Mineralstoffe je 100 Mililiter/Gramm | ||
Calcium | mg | |
Chlor | mg | |
Kalium | mg | |
Magnesium | mg | |
Natrium | mg | |
Phosphor | mg | |
Schwefel | mg | |
Spurenelemente je 100 Mililiter/Gramm | ||
Kupfer | µg | |
Eisen | µg | |
Fluor | µg | |
Mangan | µg | |
Jod | µg | |
Zink | µg | |
Aminosäuren je 100 Mililiter/Gramm | ||
Alanin | mg | |
Arginin | mg | |
Aspargin | mg | |
Asparginsäure | mg | |
Cystein | mg | |
Glutamin | mg | |
Glutaminsäure | mg | |
Glycerin | mg | |
Histidin | mg | |
Isoleucin | mg | |
Leucin | mg | |
Lysin | mg | |
Methionin | mg | |
Phenylalanin | mg | |
Prolin | mg | |
Serin | mg | |
Threonin | mg | |
Tryptophan | mg | |
Tyrosin | mg | |
Valin | mg | |
Größen/Mengeneinheiten 1 µg (Mikrogramm) = 0,001 mg = 0,000001 g 1 mg (Milligramm) = 0,001 g 1 g (Gramm) = 1000 mg 1 kg (Kilogramm) = 1000 g |